Size Chart (Asim Jofa)
| S | M | L | XL | XXL | |
| Chest | 37" | 40" | 42" | 45" | 49" |
| UK Dress Size | 8-10 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
| Waist | 17" | 19" | 21.5" | 22" | 23.5" |
| Kameez Length | 45" | 45" | 45" | 45" | 45" |
| Trouser Length | 38" | 39" | 39" | 39" | 40" |
| Hips | 19.5" | 21.5" | 23" | 24" | 26.5" |
| Chalk | 12.5" | 13" | 13" | 13.5" | 14" |
| Shoulder (Teera) | 14.5" | 14.5" | 17" | 17" | 18" |
| Arm Length | 21" | 21" | 21" | 22" | 23" |
| Arm (Golai) | 6" | 6.5" | 6.5" | 7" | 7" |
| Paincha | 6" | 6.5" | 7" | 7.5" | 7.5" |
